Riad Dar Touyir . Marrakech
Si vous n'arrivez pas à visualiser correctement l'animation, essayez l'une ou les deux solutions suivantes :
1- Assurez-vous que javascript est activé sur votre naviguateur et /ou
2- Mettez à jour votre lecteur Flash en Cliquant ici pour obtenir la dernière version du lecteur Flash gratuit.
Demande d'information
Riad Dar Touyir, derb Dekkak 132, Bab Doukala | 40000 Marrakech,Médina
|
Tel.:00212 (0)670965970 | Port.: 00212 (0)524387352
Chamalia
Belle chambre, s'ouvrant sur la galerie , Chamalia...
Belle chambre, s'ouvrant sur la galerie , Chamalia recoit les premiers rayons du soleil , tamisés en été par la végétation luxuriante du patio de Dar Touyir.Grande salle de bain ( baignoire/douche)
Tarifs
| Tarif pour 2 personnes | 1 nuit | 7 nuits |
|---|---|---|
| du 15/06/2009 au 31/08/2009 | 65 € | 455 € |
| du 01/09/2009 au 15/09/2009 | 65 € | 455 € |
| du 16/09/2009 au 23/10/2009 | 75 € | 525 € |
| du 24/10/2009 au 31/10/2009 | 86 € | 602 € |
| du 01/11/2009 au 08/11/2009 | 86 € | 602 € |
| du 09/11/2009 au 18/12/2009 | 75 € | 525 € |
| du 19/12/2009 au 03/01/2010 | 86 € | 602 € |
| du 04/01/2010 au 11/02/2010 | 75 € | 525 € |
| du 12/02/2010 au 01/03/2010 | 86 € | 602 € |
| du 02/03/2010 au 01/04/2010 | 75 € | 525 € |
| du 02/04/2010 au 16/05/2010 | 86 € | 602 € |
| du 17/05/2010 au 30/05/2010 | 65 € | 455 € |
| Haute Saison Moyenne Saison Basse Saison | ||
Avis des voyageurs | Note générale : | 8.05 / 10 | (5 avis) |
| Rapport Qualité / Prix : | 8.00 / 10 | L'emplacement : | 8.00 / 10 |
| Qualité de l'accueil et du service : | 8.20 / 10 | Qualité du confort : | 8.00 / 10 |
Très bon souvenir. A recommander vivement. |
Avis ecrit par Pierre le 01/04/2009 |
| « Nous avons réservé la chambre Janoubia pour 3 nuits. A notre arrivée le propriétaire nous a offert un verre de thé à la menthe (bien évidemment) et nous a donné quelques conseils pour la visite de Marrakech. Le lendemain matin, nous avons pu (...)» | |
| >> Voir tous les avis | |
Poster votre avis
| Rapport Qualité / Prix : | ||
| L'emplacement : | ||
| Qualité de l'accueil et du service : | ||
| Qualité du confort : |









