Tarifs

-
Chambre Saumon
chambre-salon donnant sur le patio
|
| Tarif pour 2 personnes | 1 nuit |
7 nuits |
| du 31/10/2008
au 20/12/2008 | 68 € | 405 € | | du 21/12/2008
au 04/01/2009 | 89 € | 530 € | | du 05/01/2009
au 07/02/2009 | 68 € | 405 € | | du 08/02/2009
au 08/03/2009 | 89 € | 530 € | | du 09/03/2009
au 04/04/2009 | 68 € | 405 € | | du 05/04/2009
au 03/05/2009 | 89 € | 530 € | | du 04/05/2009
au 30/06/2009 | 68 € | 405 € | | du 01/07/2009
au 31/08/2009 | 55 € | 327 € | |

-
Chambre Bleu
Chambre-salon située au 1er étage sur la coursive dominant le patio, sa douche en tadelakt bleu et ses meubles zouakés vous surprendront;
|
| Tarif pour 2 personnes | 1 nuit |
7 nuits |
| du 31/10/2008
au 20/12/2008 | 80 € | 476 € | | du 21/12/2008
au 04/01/2009 | 104 € | 619 € | | du 05/01/2009
au 07/02/2009 | 80 € | 476 € | | du 08/02/2009
au 08/03/2009 | 104 € | 619 € | | du 09/03/2009
au 04/04/2009 | 80 € | 476 € | | du 05/04/2009
au 03/05/2009 | 104 € | 619 € | | du 04/05/2009
au 30/06/2009 | 80 € | 476 € | | du 01/07/2009
au 31/08/2009 | 64 € | 381 € | |

-
Chambre Grise
Chambre-salon située au 1er étage sur la coursive dominant le patio, ses tons de gris et sa salle de bains en zelliges et tadelakt vous procureront l'apaisement nécess
|
| Tarif pour 2 personnes | 1 nuit |
7 nuits |
| du 31/10/2008
au 20/12/2008 | 80 € | 476 € | | du 21/12/2008
au 04/01/2009 | 104 € | 619 € | | du 05/01/2009
au 07/02/2009 | 80 € | 476 € | | du 08/02/2009
au 08/03/2009 | 104 € | 619 € | | du 09/03/2009
au 04/04/2009 | 80 € | 476 € | | du 05/04/2009
au 03/05/2009 | 104 € | 619 € | | du 04/05/2009
au 30/06/2009 | 80 € | 476 € | | du 01/07/2009
au 31/08/2009 | 64 € | 381 € | |

-
Chambre Chocolat
chambre-salon donnant directement sur le patio.
|
| Tarif pour 2 personnes | 1 nuit |
7 nuits |
| du 31/10/2008
au 20/12/2008 | 80 € | 476 € | | du 21/12/2008
au 04/01/2009 | 104 € | 619 € | | du 05/01/2009
au 07/02/2009 | 80 € | 476 € | | du 08/02/2009
au 08/03/2009 | 104 € | 619 € | | du 09/03/2009
au 04/04/2009 | 80 € | 476 € | | du 05/04/2009
au 03/05/2009 | 104 € | 619 € | | du 04/05/2009
au 30/06/2009 | 80 € | 476 € | | du 01/07/2009
au 31/08/2009 | 64 € | 381 € | |

-
Chambre Rouge
Située au 1er étage sur la coursive dominant le patio, c'est la plus petite de nos chambres mais elle bénéficie des mêmes prestations : salle de bains en tadelakt et
|
| Tarif pour 2 personnes | 1 nuit |
7 nuits |
| du 31/10/2008
au 20/12/2008 | 59 € | 351 € | | du 21/12/2008
au 04/01/2009 | 78 € | 464 € | | du 05/01/2009
au 07/02/2009 | 59 € | 351 € | | du 08/02/2009
au 08/03/2009 | 78 € | 464 € | | du 09/03/2009
au 04/04/2009 | 59 € | 351 € | | du 05/04/2009
au 03/05/2009 | 78 € | 464 € | | du 04/05/2009
au 30/06/2009 | 59 € | 351 € | | du 01/07/2009
au 31/08/2009 | 49 € | 292 € | |