| 1 nuit | 7 nuits | ||
|---|---|---|---|
| Du 08/01/2012 au 28/02/2012 | 141 € | 888 € | |
| Du 01/03/2012 au 16/06/2012 | 182 € | 1147 € | |
| Du 17/06/2012 au 30/08/2012 | 164 € | 1033 € | |
| Du 01/09/2012 au 30/09/2012 | 164 € | 1033 € | |
| Du 01/10/2012 au 15/11/2012 | 182 € | 1147 € | |
| Du 16/11/2012 au 21/12/2012 | 141 € | 888 € | |
| Du 22/12/2012 au 31/12/2012 | 182 € | 1147 € |
Haute saisonMoyenne saisonBasse saison