
-
ChemaĂŻa
La chambre au mobilier en bois de cèdre zouaké (meubles peints aux motifs géométriques).
Orientée plein ouest, elle est située au niveau du patio arboré.
C'est
|
| Tarif pour 2 personnes | 1 nuit |
7 nuits |
| du 06/02/2010
au 13/06/2010 | 59 € | 372 € | | du 14/06/2010
au 17/08/2010 | 49 € | 309 € | | du 18/08/2010
au 08/09/2010 | 49 € | 309 € | | du 09/09/2010
au 06/11/2010 | 59 € | 372 € | | du 07/11/2010
au 17/12/2010 | 49 € | 309 € | |

-
Ifulki
La chambre au mobilier en bois de cèdre peint de motifs berbères.
Spacieuse elle est située au premier étage et donne sur le patio arboré. Orientée plein sud elle
|
| Tarif pour 2 personnes | 1 nuit |
7 nuits |
| du 06/02/2010
au 13/06/2010 | 69 € | 435 € | | du 14/06/2010
au 17/08/2010 | 55 € | 347 € | | du 18/08/2010
au 08/09/2010 | 55 € | 347 € | | du 09/09/2010
au 06/11/2010 | 69 € | 435 € | | du 07/11/2010
au 17/12/2010 | 55 € | 347 € | |

-
Bejmat
La chambre du fer forgé et du travail du métal repoussé.
Spacieuse elle est située au premier étage et donne sur le patio arboré.
La salle de bain toute de tadela
|
| Tarif pour 2 personnes | 1 nuit |
7 nuits |
| du 06/02/2010
au 13/06/2010 | 75 € | 473 € | | du 14/06/2010
au 17/08/2010 | 59 € | 372 € | | du 18/08/2010
au 08/09/2010 | 59 € | 372 € | | du 09/09/2010
au 06/11/2010 | 75 € | 473 € | | du 07/11/2010
au 17/12/2010 | 59 € | 372 € | |

-
Maniah
La suite au mobilier en fer forgé.
Spacieuse elle est située au premier étage et donne sur le patio arboré. Orientée à l'est elle bénéficie du soleil du matin.
|
| Tarif pour 2 personnes | 1 nuit |
7 nuits |
| du 06/02/2010
au 13/06/2010 | 79 € | 498 € | | du 14/06/2010
au 17/08/2010 | 69 € | 435 € | | du 18/08/2010
au 08/09/2010 | 69 € | 435 € | | du 09/09/2010
au 06/11/2010 | 79 € | 498 € | | du 07/11/2010
au 17/12/2010 | 69 € | 435 € | |

-
Ouayhah
La suite au mobilier en bois de cèdre sculpté.
Très spacieuse et orientée plein sud, elle est située au niveau du patio arboré.
C'est le plafond aux stucs ciselĂ
|
| Tarif pour 2 personnes | 1 nuit |
7 nuits |
| du 06/02/2010
au 13/06/2010 | 89 € | 561 € | | du 14/06/2010
au 17/08/2010 | 72 € | 454 € | | du 18/08/2010
au 08/09/2010 | 72 € | 454 € | | du 09/09/2010
au 06/11/2010 | 89 € | 561 € | | du 07/11/2010
au 17/12/2010 | 72 € | 454 € | |