Tarifs

-
Africaine
Cette suite pour deux personnes est une invitation au voyage.
Il y flotte une atmosphère de brousse.
Elle est joliment décorée d'objets africains rapportés par
|
| Tarif pour 2 personnes | 1 nuit |
7 nuits |
| du 16/11/2008
au 19/12/2008 | 55 € | 385 € | | du 20/12/2008
au 06/01/2009 | 75 € | 525 € | | du 07/01/2009
au 31/01/2009 | 55 € | 385 € | | du 01/02/2009
au 31/03/2009 | 65 € | 455 € | | du 01/04/2009
au 23/05/2009 | 75 € | 525 € | | du 24/05/2009
au 30/06/2009 | 65 € | 455 € | | du 01/07/2009
au 31/08/2009 | 55 € | 385 € | | du 01/09/2009
au 31/10/2009 | 65 € | 455 € | |

-
Occidentale
Douceur et sérénité autour du gris pastel, cette suite largement ensoleillée du premier donne sur le salon d'été.
|
| Tarif pour 2 personnes | 1 nuit |
7 nuits |
| du 16/11/2008
au 19/12/2008 | 55 € | 385 € | | du 20/12/2008
au 06/01/2009 | 75 € | 525 € | | du 07/01/2009
au 31/01/2009 | 55 € | 385 € | | du 01/02/2009
au 31/03/2009 | 65 € | 455 € | | du 01/04/2009
au 23/05/2009 | 75 € | 525 € | | du 24/05/2009
au 30/06/2009 | 65 € | 455 € | | du 01/07/2009
au 31/08/2009 | 55 € | 385 € | | du 01/09/2009
au 31/10/2009 | 65 € | 455 € | |

-
Zebra
Une chambre pour deux personnes en rez-de-jardin.
Tonalité de chocolat et de beige claire, elle vous séduira pour son côté tendance, salle de bain avec baignoire.
|
| Tarif pour 2 personnes | 1 nuit |
7 nuits |
| du 16/11/2008
au 19/12/2008 | 55 € | 385 € | | du 20/12/2008
au 06/01/2009 | 70 € | 490 € | | du 07/01/2009
au 31/01/2009 | 55 € | 385 € | | du 01/02/2009
au 31/03/2009 | 65 € | 455 € | | du 01/04/2009
au 23/05/2009 | 70 € | 490 € | | du 24/05/2009
au 30/06/2009 | 65 € | 455 € | | du 01/07/2009
au 31/08/2009 | 55 € | 385 € | | du 01/09/2009
au 31/10/2009 | 65 € | 455 € | |

-
Tout l'etablissement
Un salon détente avec cheminée feux de bois, Hi-fi.
Au premier, un salon d'été, très lumineux, ouvert sur le patio avec un coin lecture et un open space pour les
|
| Tarif pour 1 personne | 1 nuit |
7 nuits |
| du 16/11/2008
au 19/12/2008 | 220 € | 1 540 € | | du 20/12/2008
au 06/01/2009 | 250 € | 1 750 € | | du 07/01/2009
au 31/01/2009 | 220 € | 1 540 € | | du 01/02/2009
au 31/03/2009 | 230 € | 1 610 € | | du 01/04/2009
au 23/05/2009 | 250 € | 1 750 € | | du 24/05/2009
au 30/06/2009 | 230 € | 1 610 € | | du 01/07/2009
au 31/08/2009 | 220 € | 1 540 € | | du 01/09/2009
au 31/10/2009 | 230 € | 1 610 € | |