L'Arganeraie . Essaouira
Si vous n'arrivez pas à visualiser correctement l'animation, essayez l'une ou les deux solutions suivantes :
1- Assurez-vous que javascript est activé sur votre naviguateur et /ou
2- Mettez à jour votre lecteur Flash en Cliquant ici pour obtenir la dernière version du lecteur Flash gratuit.
Demande d'information
L'Arganeraie, Imintagant El Ghazoua | 44 000 Essaouira,Environs d'Essaouira
| Tel.:00212 (0)658836184 | Port.: 00212 (0)658836184
Suite Andalouse
Suite composée du R d C complet d'un Riad comprenant...
Suite composée du R d C complet d'un Riad comprenant 3 chambres dont deux avec terrasses,
2 salles de bains, un salon avec cheminée, une cuisine ,le patio.
Tarifs
| Tarif pour 2 personnes | 1 nuit | 7 nuits |
|---|---|---|
| du 01/03/2010 au 31/03/2010 | 200 € | 1 204 € |
| du 01/04/2010 au 30/04/2010 | 280 € | 1 686 € |
| du 01/05/2010 au 03/05/2010 | 280 € | 1 686 € |
| du 04/05/2010 au 31/05/2010 | 200 € | 1 204 € |
| du 01/06/2010 au 30/06/2010 | 240 € | 1 445 € |
| du 01/07/2010 au 31/08/2010 | 280 € | 1 686 € |
| du 01/09/2010 au 30/09/2010 | 240 € | 1 445 € |
| du 01/10/2010 au 22/10/2010 | 240 € | 1 445 € |
| du 23/10/2010 au 31/10/2010 | 280 € | 1 686 € |
| du 01/11/2010 au 04/11/2010 | 280 € | 1 686 € |
| du 05/11/2010 au 30/11/2010 | 200 € | 1 204 € |
| du 01/12/2010 au 15/12/2010 | 200 € | 1 204 € |
| du 16/12/2010 au 28/12/2010 | 280 € | 1 686 € |
| du 29/12/2010 au 31/12/2010 | 280 € | 1 686 € |
| du 01/01/2011 au 28/01/2011 | 200 € | 1 204 € |
| du 29/01/2011 au 31/01/2011 | 200 € | 1 204 € |
| Haute Saison Moyenne Saison Basse Saison | ||
Avis des voyageurs | Note générale : | 9.13 / 10 | (4 avis) |
| Rapport Qualité / Prix : | 9.25 / 10 | L'emplacement : | 8.00 / 10 |
| Qualité de l'accueil et du service : | 9.75 / 10 | Qualité du confort : | 9.50 / 10 |
Un moment d |
Avis ecrit par payet le 03/02/2010 |
| « L'Arganeraie a été reprise il y a peu de temps et la nouvelle Direction est tenue par de vrais professionnels, que ce soit sur l'accueil, la restauration (j'avais pris la formule Demi pension très abordable d'ailleurs), la propreté des chambres m (...)» | |
| >> Voir tous les avis | |
Poster votre avis
| Rapport Qualité / Prix : | ||
| L'emplacement : | ||
| Qualité de l'accueil et du service : | ||
| Qualité du confort : |







