Villa Jawhara . Marrakech
Si vous n'arrivez pas à visualiser correctement l'animation, essayez l'une ou les deux solutions suivantes :
1- Assurez-vous que javascript est activé sur votre naviguateur et /ou
2- Mettez à jour votre lecteur Flash en Cliquant ici pour obtenir la dernière version du lecteur Flash gratuit.
Todo el establecimiento
¡El encanto y la suavidad de vivir a la marroquà para...
¡El encanto y la suavidad de vivir a la marroquà para sus vacaciones!
¡Pueden alquilar el chalet enteramente y en exclusividad! Tendrán
acceso a la piscina calentada, un coche 4x4, un personal completo
(cuisin, señora de la limpieza, jardinero piscinier, un salón
marroquÃ, un salón TV, un comedor, cuatro habitaciones con cuartos
de baño y actividades del ámbito (2 cursos de tenis, terreno de
petanca, gran piscina, sala de Fitness, Hammam, salas de masajes
etc..)
- Habitación De color verde claro
- Habitación Gris
- Habitación Marrakech
- Habitación Crema
- Todo el establecimiento
Tarifas
| Número de personas 1 | 1 noche | 7 noches |
|---|---|---|
| desde 11/11/2008 al 30/11/2008 | 427 € | 2 840 € |
| desde 01/12/2008 al 19/12/2008 | 319 € | 2 121 € |
| desde 20/12/2008 al 05/01/2009 | 570 € | 3 791 € |
| desde 06/01/2009 al 06/02/2009 | 319 € | 2 121 € |
| desde 07/02/2009 al 08/03/2009 | 427 € | 2 840 € |
| desde 09/03/2009 al 03/04/2009 | 319 € | 2 121 € |
| desde 04/04/2009 al 03/05/2009 | 427 € | 2 840 € |
| desde 04/05/2009 al 31/05/2009 | 319 € | 2 121 € |
| desde 01/06/2009 al 10/07/2009 | 427 € | 2 840 € |
| desde 11/07/2009 al 01/09/2009 | 570 € | 3 791 € |
| desde 02/09/2009 al 25/10/2009 | 319 € | 2 121 € |
| desde 26/10/2009 al 31/10/2009 | 319 € | 2 121 € |
| Temporada alta Temporada media Estación baja | ||
Pedido de información
Villa Jawhara, Route de ouarzazate, km 13 (2km après l'Ecole Americaine), sur la gauche "Résidence Jnan Zitoune" | 40 000 Marrakech,Amelkis
|
Tel.:0033 (0)680635536 | Port.: 0033 (0)142834073
O utilize nuestros formularios :
» Pedido de información » Disponibilidad