Tarifas

-
Capucine
Situada al bajo calentada y climatizada con una vista sobre piscina.
Suelo en bejmat, cuarto de baño independiente con bañera equipada
toda comodidad.
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 23/11/2008
al 24/11/2008 | 79 € | 553 € | | desde 25/11/2008
al 26/11/2008 | 79 € | 553 € | | desde 27/11/2008
al 28/11/2008 | 79 € | 553 € | | desde 29/11/2008
al 30/11/2008 | 79 € | 553 € | | desde 01/12/2008
al 02/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 03/12/2008
al 04/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 05/12/2008
al 06/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 07/12/2008
al 08/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 09/12/2008
al 10/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 11/12/2008
al 12/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 13/12/2008
al 14/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 15/12/2008
al 16/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 17/12/2008
al 18/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 19/12/2008
al 20/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 21/12/2008
al 22/12/2008 | 95 € | 665 € | | desde 23/12/2008
al 24/12/2008 | 95 € | 665 € | | desde 25/12/2008
al 26/12/2008 | 95 € | 665 € | |

-
Jazmín
Habitación doble calentada y climatizada. Cuarto de baño
independiente con ducha equipada toda comodidad.
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 23/11/2008
al 24/11/2008 | 83 € | 581 € | | desde 25/11/2008
al 26/11/2008 | 83 € | 581 € | | desde 27/11/2008
al 28/11/2008 | 83 € | 581 € | | desde 29/11/2008
al 30/11/2008 | 83 € | 581 € | | desde 01/12/2008
al 02/12/2008 | 83 € | 581 € | | desde 03/12/2008
al 04/12/2008 | 83 € | 581 € | | desde 05/12/2008
al 06/12/2008 | 83 € | 581 € | | desde 07/12/2008
al 08/12/2008 | 83 € | 581 € | | desde 09/12/2008
al 10/12/2008 | 83 € | 581 € | | desde 11/12/2008
al 12/12/2008 | 83 € | 581 € | | desde 13/12/2008
al 14/12/2008 | 83 € | 581 € | | desde 15/12/2008
al 16/12/2008 | 83 € | 581 € | | desde 17/12/2008
al 18/12/2008 | 83 € | 581 € | | desde 19/12/2008
al 20/12/2008 | 83 € | 581 € | | desde 21/12/2008
al 22/12/2008 | 99 € | 693 € | | desde 23/12/2008
al 24/12/2008 | 99 € | 693 € | | desde 25/12/2008
al 26/12/2008 | 99 € | 693 € | |

-
Fucsia
Habitación doble calentada y climatizada. Cuarto de baño
independiente con ducha equipada toda comodidad.
="javascript" type="text/javascript">if
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 23/11/2008
al 24/11/2008 | 69 € | 483 € | | desde 25/11/2008
al 26/11/2008 | 69 € | 483 € | | desde 27/11/2008
al 28/11/2008 | 69 € | 483 € | | desde 29/11/2008
al 30/11/2008 | 69 € | 483 € | | desde 01/12/2008
al 02/12/2008 | 69 € | 483 € | | desde 03/12/2008
al 04/12/2008 | 69 € | 483 € | | desde 05/12/2008
al 06/12/2008 | 69 € | 483 € | | desde 07/12/2008
al 08/12/2008 | 69 € | 483 € | | desde 09/12/2008
al 10/12/2008 | 69 € | 483 € | | desde 11/12/2008
al 12/12/2008 | 69 € | 483 € | | desde 13/12/2008
al 14/12/2008 | 69 € | 483 € | | desde 15/12/2008
al 16/12/2008 | 69 € | 483 € | | desde 17/12/2008
al 18/12/2008 | 69 € | 483 € | | desde 19/12/2008
al 20/12/2008 | 69 € | 483 € | | desde 21/12/2008
al 22/12/2008 | 83 € | 581 € | | desde 23/12/2008
al 24/12/2008 | 83 € | 581 € | | desde 25/12/2008
al 26/12/2008 | 83 € | 581 € | |

-
Amapola
Situado al bajo calentada y climatizada con una vista sobre piscina.
Suelo en bejmat, cuarto de baño independiente con bañera equipada
toda comodidad.
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 23/11/2008
al 24/11/2008 | 79 € | 553 € | | desde 25/11/2008
al 26/11/2008 | 79 € | 553 € | | desde 27/11/2008
al 28/11/2008 | 79 € | 553 € | | desde 29/11/2008
al 30/11/2008 | 79 € | 553 € | | desde 01/12/2008
al 02/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 03/12/2008
al 04/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 05/12/2008
al 06/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 07/12/2008
al 08/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 09/12/2008
al 10/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 11/12/2008
al 12/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 13/12/2008
al 14/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 15/12/2008
al 16/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 17/12/2008
al 18/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 19/12/2008
al 20/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 21/12/2008
al 22/12/2008 | 95 € | 665 € | | desde 23/12/2008
al 24/12/2008 | 95 € | 665 € | | desde 25/12/2008
al 26/12/2008 | 95 € | 665 € | |

-
Amarilla
Habitación superior espaciosa y cómoda calentada y climatizada.
Cuarto de baño independiente con gran bañera, suelo y pared en
tadelakt equipada toda comodidad.
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 23/11/2008
al 24/11/2008 | 89 € | 623 € | | desde 25/11/2008
al 26/11/2008 | 89 € | 623 € | | desde 27/11/2008
al 28/11/2008 | 89 € | 623 € | | desde 29/11/2008
al 30/11/2008 | 89 € | 623 € | | desde 01/12/2008
al 02/12/2008 | 89 € | 623 € | | desde 03/12/2008
al 04/12/2008 | 89 € | 623 € | | desde 05/12/2008
al 06/12/2008 | 89 € | 623 € | | desde 07/12/2008
al 08/12/2008 | 89 € | 623 € | | desde 09/12/2008
al 10/12/2008 | 89 € | 623 € | | desde 11/12/2008
al 12/12/2008 | 89 € | 623 € | | desde 13/12/2008
al 14/12/2008 | 89 € | 623 € | | desde 15/12/2008
al 16/12/2008 | 89 € | 623 € | | desde 17/12/2008
al 18/12/2008 | 89 € | 623 € | | desde 19/12/2008
al 20/12/2008 | 89 € | 623 € | | desde 21/12/2008
al 22/12/2008 | 107 € | 749 € | | desde 23/12/2008
al 24/12/2008 | 107 € | 749 € | | desde 25/12/2008
al 26/12/2008 | 107 € | 749 € | |

-
Lila
Calentada y climatizada. Cuarto de baño independiente con bañera
equipada toda comodidad.
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 23/11/2008
al 24/11/2008 | 79 € | 553 € | | desde 25/11/2008
al 26/11/2008 | 79 € | 553 € | | desde 27/11/2008
al 28/11/2008 | 79 € | 553 € | | desde 29/11/2008
al 30/11/2008 | 79 € | 553 € | | desde 01/12/2008
al 02/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 03/12/2008
al 04/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 05/12/2008
al 06/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 07/12/2008
al 08/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 09/12/2008
al 10/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 11/12/2008
al 12/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 13/12/2008
al 14/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 15/12/2008
al 16/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 17/12/2008
al 18/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 19/12/2008
al 20/12/2008 | 79 € | 553 € | | desde 21/12/2008
al 22/12/2008 | 95 € | 665 € | | desde 23/12/2008
al 24/12/2008 | 95 € | 665 € | | desde 25/12/2008
al 26/12/2008 | 95 € | 665 € | |