| 1 nuit | 7 nuits | ||
|---|---|---|---|
| Du 26/05/2012 au 30/06/2012 | 2260 € | 15820 € | |
| Du 01/07/2012 au 31/08/2012 | 220 € | 1540 € | |
| Du 01/09/2012 au 14/11/2012 | 2260 € | 15820 € | |
| Du 15/11/2012 au 19/12/2012 | 220 € | 1540 € | |
| Du 20/12/2012 au 04/01/2013 | 340 € | 2380 € | |
| Du 05/01/2013 au 05/02/2013 | 220 € | 1540 € | |
| Du 06/02/2013 au 31/03/2013 | 2260 € | 15820 € |
Haute saisonMoyenne saisonBasse saison