| 1 nuit | 7 nuits | ||
|---|---|---|---|
| Du 01/04/2012 au 31/05/2012 | 414 € | 2898 € | |
| Du 01/06/2012 au 21/10/2012 | 339 € | 2373 € | |
| Du 22/10/2012 au 04/11/2012 | 414 € | 2898 € | |
| Du 05/11/2012 au 20/12/2012 | 339 € | 2373 € | |
| Du 21/12/2012 au 05/01/2013 | 514 € | 3598 € |
Haute saisonMoyenne saisonBasse saison