
-
Chambre Verte
Stanza degli ospiti per 2 genti per il vostro soggiorno con Marrakesh
Stanza ad aria condizionata, due basi gemellare, decorazione marocchina raffinata, stanza da bagno c
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/08/2008
a 23/10/2008 | 90 € | 630 € | | da 24/10/2008
a 10/11/2008 | 110 € | 770 € | | da 11/11/2008
a 30/11/2008 | 90 € | 630 € | | da 01/12/2008
a 18/12/2008 | 80 € | 560 € | |

-
Chambre Jaune
La stanza per 2 genti per il vostro soggiorno Golf a Marrakesh
Avere un sapore, per concludere, con un resto meritato bene nel mistero del yellowroom, decorato di un terr
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/08/2008
a 23/10/2008 | 110 € | 770 € | | da 24/10/2008
a 10/11/2008 | 130 € | 910 € | | da 11/11/2008
a 30/11/2008 | 110 € | 770 € | | da 01/12/2008
a 18/12/2008 | 100 € | 700 € | |

-
Rossetto di Chambre
Una stanza di ospite per 2 genti in una pensione a Marrakesh
(Colore Marrakesh) le camere da letto rosse inoltre è dotata di un terrazzo e di una doccia. Voi beneficio d
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/08/2008
a 23/10/2008 | 110 € | 770 € | | da 24/10/2008
a 10/11/2008 | 130 € | 910 € | | da 11/11/2008
a 30/11/2008 | 110 € | 770 € | | da 01/12/2008
a 18/12/2008 | 100 € | 700 € | |

-
Chambre Bleue
Una stanza dell'ospite per 2 genti per il vostro soggiorno nel Marocco
Basi gemellare ad aria condizionata e due della stanza, di cui la decorazione sono typicallyMorocca
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/08/2008
a 23/10/2008 | 90 € | 630 € | | da 24/10/2008
a 10/11/2008 | 110 € | 770 € | | da 11/11/2008
a 30/11/2008 | 90 € | 630 € | | da 01/12/2008
a 18/12/2008 | 80 € | 560 € | |

-
Una villa di Aalma esclusivamente
Noleggio di una villa di Riad nel Marocco adulti di massimo 8 e 1 bambino
Secondo i vostri desideri, potrete scegliere fra AâlmaBleu o il rossetto di Aâlma per un soggi
|
| Tasso per 1 persona | 1 notte |
7 notti |
| da 25/08/2008
a 23/10/2008 | 350 € | 2 450 € | | da 24/10/2008
a 10/11/2008 | 470 € | 3 290 € | | da 11/11/2008
a 30/11/2008 | 350 € | 2 450 € | | da 01/12/2008
a 18/12/2008 | 290 € | 2 030 € | |

-
Chambre Emeraude
Stanza dell'ospite nel noleggio nella villa Marrakesh Aâlma.
La stanza molto comoda ad aria condizionata con una stanza da bagno ha privato la withbath-vasca. Profittat
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/08/2008
a 23/10/2008 | 90 € | 630 € | | da 24/10/2008
a 10/11/2008 | 110 € | 770 € | | da 11/11/2008
a 30/11/2008 | 90 € | 630 € | | da 01/12/2008
a 18/12/2008 | 80 € | 560 € | |

-
Chambre Amarille
Stanza per 2 genti in una Camera delle feste nel Marocco
Avere un sapore, per concludere, con un resto meritato bene nel mistero del yellowroom, decorato di un terrazzo c
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/08/2008
a 23/10/2008 | 110 € | 770 € | | da 24/10/2008
a 10/11/2008 | 130 € | 910 € | | da 11/11/2008
a 30/11/2008 | 110 € | 770 € | | da 01/12/2008
a 18/12/2008 | 100 € | 700 € | |

-
Chambre Carmin
Stanza di ospite a Marrakesh per 2 genti in villa del Marocco
(Colore Marrakesh) le camere da letto rosse inoltre sono dotate di un terrazzo e di una doccia riservata. Vo
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/08/2008
a 23/10/2008 | 110 € | 770 € | | da 24/10/2008
a 10/11/2008 | 130 € | 910 € | | da 11/11/2008
a 30/11/2008 | 110 € | 770 € | | da 01/12/2008
a 18/12/2008 | 100 € | 700 € | |

-
Chambre Azur
Stanza dell'ospite per 2 genti in una villa con Marrakesh
Stanza ad aria condizionata, due basi gemellare di cui la decorazione è typicallyMoroccan, stanza da bagno con
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/08/2008
a 23/10/2008 | 90 € | 630 € | | da 24/10/2008
a 10/11/2008 | 110 € | 770 € | | da 11/11/2008
a 30/11/2008 | 90 € | 630 € | | da 01/12/2008
a 18/12/2008 | 80 € | 560 € | |

-
Due ville Marrakesh di Aâlma
Potete affittare le due ville di Aâlma per 16 genti e due bambini
I giardini delle ville Aâlma, affitto stagionale a Marrakesh, sono soltanto separati da un portello, v
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/08/2008
a 23/10/2008 | 700 € | 4 900 € | | da 24/10/2008
a 10/11/2008 | 940 € | 6 580 € | | da 11/11/2008
a 30/11/2008 | 700 € | 4 900 € | | da 01/12/2008
a 18/12/2008 | 580 € | 4 060 € | |