
-
Camera ATLAS
Sulla stanza di fumo del terraceNon
Sulla terraza
Camera non fumatori
Camera sulla terraza - 13 m2 - letto doppio 140 cm - con la sala da bagno - doccia e wc.
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/09/2008
a 18/12/2008 | 60 € | 361 € | | da 19/12/2008
a 04/01/2009 | 65 € | 391 € | | da 05/01/2009
a 06/02/2009 | 55 € | 331 € | | da 07/02/2009
a 03/04/2009 | 60 € | 361 € | | da 04/04/2009
a 11/05/2009 | 65 € | 391 € | |

-
Camera ATLAS
Sulla stanza di fumo del terraceNon
Sulla terraza
Camera non fumatori
Camera da letto sul terrazzo - 13 m2 - doppia base 140 cm con la stanza da bagno - acquazzone e w
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/09/2008
a 18/12/2008 | 60 € | 361 € | | da 19/12/2008
a 04/01/2009 | 65 € | 391 € | | da 05/01/2009
a 06/02/2009 | 55 € | 331 € | | da 07/02/2009
a 03/04/2009 | 60 € | 361 € | | da 04/04/2009
a 11/05/2009 | 65 € | 391 € | |

-
Camera da letto dell'ATLANTE
Sulla stanza di fumo del terraceNon
Sulla terraza
Camera non fumatori
Camera sulla terraza - 13 m2 - letto doppio 140 cm - con la sala da bagno - doccia e wc.
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/09/2008
a 18/12/2008 | 60 € | 361 € | | da 19/12/2008
a 04/01/2009 | 65 € | 391 € | | da 05/01/2009
a 06/02/2009 | 55 € | 331 € | | da 07/02/2009
a 03/04/2009 | 60 € | 361 € | | da 04/04/2009
a 11/05/2009 | 65 € | 391 € | |

-
Camera da letto dell'ATLANTE
Sulla stanza di fumo del terraceNon
Sulla terraza
Camera non fumatori
Camera da letto sul terrazzo - 13 m2 - doppia base 140 cm con la stanza da bagno - acquazzone e w
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/09/2008
a 18/12/2008 | 60 € | 361 € | | da 19/12/2008
a 04/01/2009 | 65 € | 391 € | | da 05/01/2009
a 06/02/2009 | 55 € | 331 € | | da 07/02/2009
a 03/04/2009 | 60 € | 361 € | | da 04/04/2009
a 11/05/2009 | 65 € | 391 € | |

-
SUITE MARRAKECH
Primo piano in RIAD SOUMIA con accesso riservato - stanza di fumo del viewNon del patio
Primo piano in RIAD SOUMIA con un acceso independante - vista sul patio
Camera
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/09/2008
a 18/12/2008 | 120 € | 722 € | | da 19/12/2008
a 04/01/2009 | 120 € | 722 € | | da 05/01/2009
a 06/02/2009 | 120 € | 722 € | | da 07/02/2009
a 03/04/2009 | 120 € | 722 € | | da 04/04/2009
a 11/05/2009 | 120 € | 722 € | |

-
SUITE MARRAKECH
Primo piano in RIAD SOUMIA con accesso riservato - stanza di fumo del viewNon del patio
Primo piano in RIAD SOUMIA con un acceso independante - vista sul patio
Camera
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/09/2008
a 18/12/2008 | 120 € | 722 € | | da 19/12/2008
a 04/01/2009 | 120 € | 722 € | | da 05/01/2009
a 06/02/2009 | 120 € | 722 € | | da 07/02/2009
a 03/04/2009 | 120 € | 722 € | | da 04/04/2009
a 11/05/2009 | 120 € | 722 € | |

-
SERIE DI MARRAKESH
Primo piano in RIAD SOUMIA con accesso riservato - stanza di fumo del viewNon del patio
Primo piano in RIAD SOUMIA con un acceso independante - vista sul patio
Camera
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/09/2008
a 18/12/2008 | 120 € | 722 € | | da 19/12/2008
a 04/01/2009 | 120 € | 722 € | | da 05/01/2009
a 06/02/2009 | 120 € | 722 € | | da 07/02/2009
a 03/04/2009 | 120 € | 722 € | | da 04/04/2009
a 11/05/2009 | 120 € | 722 € | |

-
SERIE DI MARRAKESH
Primo piano in RIAD SOUMIA con accesso riservato - stanza di fumo del viewNon del patio
Primo piano in RIAD SOUMIA con un acceso independante - vista sul patio
Camera
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/09/2008
a 18/12/2008 | 120 € | 722 € | | da 19/12/2008
a 04/01/2009 | 120 € | 722 € | | da 05/01/2009
a 06/02/2009 | 120 € | 722 € | | da 07/02/2009
a 03/04/2009 | 120 € | 722 € | | da 04/04/2009
a 11/05/2009 | 120 € | 722 € | |

-
Camera ESSAOUIRA
Primo piano - stanza di fumo del viewNon del patio
Primo piano - vista nel patio
Camera non fumatori
22 m² - letto matrimoniale, doppio - 180 cm - (o due letti di 90
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/09/2008
a 18/12/2008 | 100 € | 602 € | | da 19/12/2008
a 04/01/2009 | 110 € | 662 € | | da 05/01/2009
a 06/02/2009 | 90 € | 542 € | | da 07/02/2009
a 03/04/2009 | 100 € | 602 € | | da 04/04/2009
a 11/05/2009 | 110 € | 662 € | |

-
Camera ESSAOUIRA
Primo piano - stanza di fumo del viewNon del patio
Primo piano - vista nel patio
Camera non fumatori
22 m. ², una doppia base di 180 cm, stanza da bagno di formato de
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/09/2008
a 18/12/2008 | 100 € | 602 € | | da 19/12/2008
a 04/01/2009 | 110 € | 662 € | | da 05/01/2009
a 06/02/2009 | 90 € | 542 € | | da 07/02/2009
a 03/04/2009 | 100 € | 602 € | | da 04/04/2009
a 11/05/2009 | 110 € | 662 € | |

-
Camera da letto di ESSAOUIRA
Primo piano - stanza di fumo del viewNon del patio
Primo piano - vista nel patio
Camera non fumatori
22 m² - letto matrimoniale, doppio - 180 cm - (o due letti di 90
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/09/2008
a 18/12/2008 | 100 € | 602 € | | da 19/12/2008
a 04/01/2009 | 110 € | 662 € | | da 05/01/2009
a 06/02/2009 | 90 € | 542 € | | da 07/02/2009
a 03/04/2009 | 100 € | 602 € | | da 04/04/2009
a 11/05/2009 | 110 € | 662 € | |

-
Camera da letto di ESSAOUIRA
Primo piano - stanza di fumo del viewNon del patio
Primo piano - vista nel patio
Camera non fumatori
22 m. ², una doppia base di 180 cm, stanza da bagno di formato de
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/09/2008
a 18/12/2008 | 100 € | 602 € | | da 19/12/2008
a 04/01/2009 | 110 € | 662 € | | da 05/01/2009
a 06/02/2009 | 90 € | 542 € | | da 07/02/2009
a 03/04/2009 | 100 € | 602 € | | da 04/04/2009
a 11/05/2009 | 110 € | 662 € | |

-
Camera CANNELLE
Primo piano - stanza di fumo del viewNon del patio
Primo piano - vista sul patio
Camera non fumatori
18 m² - letto doppio - 140 cm - sala da bagno con doccia e wc, a
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/09/2008
a 18/12/2008 | 80 € | 482 € | | da 19/12/2008
a 04/01/2009 | 90 € | 542 € | | da 05/01/2009
a 06/02/2009 | 75 € | 452 € | | da 07/02/2009
a 03/04/2009 | 80 € | 482 € | | da 04/04/2009
a 11/05/2009 | 90 € | 542 € | |

-
Camera CANNELLE
Primo piano - stanza di fumo del viewNon del patio
Primo piano - vista sul patio
Camera non fumatori
18 m. ², doppia base 140 cm, stanza da bagno con l'acquazzone ed
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/09/2008
a 18/12/2008 | 80 € | 482 € | | da 19/12/2008
a 04/01/2009 | 90 € | 542 € | | da 05/01/2009
a 06/02/2009 | 75 € | 452 € | | da 07/02/2009
a 03/04/2009 | 80 € | 482 € | | da 04/04/2009
a 11/05/2009 | 90 € | 542 € | |

-
Camera da letto di CANNELLE
Primo piano - stanza di fumo del viewNon del patio
Primo piano - vista sul patio
Camera non fumatori
18 m² - letto doppio - 140 cm - sala da bagno con doccia e wc, a
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/09/2008
a 18/12/2008 | 80 € | 482 € | | da 19/12/2008
a 04/01/2009 | 90 € | 542 € | | da 05/01/2009
a 06/02/2009 | 75 € | 452 € | | da 07/02/2009
a 03/04/2009 | 80 € | 482 € | | da 04/04/2009
a 11/05/2009 | 90 € | 542 € | |

-
Camera da letto di CANNELLE
Primo piano - stanza di fumo del viewNon del patio
Primo piano - vista sul patio
Camera non fumatori
18 m. ², doppia base 140 cm, stanza da bagno con l'acquazzone ed
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/09/2008
a 18/12/2008 | 80 € | 482 € | | da 19/12/2008
a 04/01/2009 | 90 € | 542 € | | da 05/01/2009
a 06/02/2009 | 75 € | 452 € | | da 07/02/2009
a 03/04/2009 | 80 € | 482 € | | da 04/04/2009
a 11/05/2009 | 90 € | 542 € | |

-
Camera ZAGORA
Pianterreno situato direttamente sul patio - accedere a senza stanza di fumo dello stairNon
Posto nel piano terreno sul patio - acceso sine scala
Camera non fumatori
2
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/09/2008
a 18/12/2008 | 90 € | 542 € | | da 19/12/2008
a 04/01/2009 | 100 € | 602 € | | da 05/01/2009
a 06/02/2009 | 80 € | 482 € | | da 07/02/2009
a 03/04/2009 | 90 € | 542 € | | da 04/04/2009
a 11/05/2009 | 100 € | 602 € | |

-
Camera ZAGORA
Pianterreno situato direttamente sul patio - accedere a senza stanza di fumo dello stairNon
Posto nel piano terreno sul patio - acceso sine scala
Camera non fumatori
2
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/09/2008
a 18/12/2008 | 90 € | 542 € | | da 19/12/2008
a 04/01/2009 | 100 € | 602 € | | da 05/01/2009
a 06/02/2009 | 80 € | 482 € | | da 07/02/2009
a 03/04/2009 | 90 € | 542 € | | da 04/04/2009
a 11/05/2009 | 100 € | 602 € | |

-
Camera da letto di ZAGORA
Pianterreno situato direttamente sul patio - accedere a senza stanza di fumo dello stairNon
Posto nel piano terreno sul patio - acceso sine scala
Camera non fumatori
2
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/09/2008
a 18/12/2008 | 90 € | 542 € | | da 19/12/2008
a 04/01/2009 | 100 € | 602 € | | da 05/01/2009
a 06/02/2009 | 80 € | 482 € | | da 07/02/2009
a 03/04/2009 | 90 € | 542 € | | da 04/04/2009
a 11/05/2009 | 100 € | 602 € | |

-
Camera da letto di ZAGORA
Pianterreno situato direttamente sul patio - accedere a senza stanza di fumo dello stairNon
Posto nel piano terreno sul patio - acceso sine scala
Camera non fumatori
2
|
| Tasso per 2 persone | 1 notte |
7 notti |
| da 25/09/2008
a 18/12/2008 | 90 € | 542 € | | da 19/12/2008
a 04/01/2009 | 100 € | 602 € | | da 05/01/2009
a 06/02/2009 | 80 € | 482 € | | da 07/02/2009
a 03/04/2009 | 90 € | 542 € | | da 04/04/2009
a 11/05/2009 | 100 € | 602 € | |