| 1 nuit | 7 nuits | ||
|---|---|---|---|
| Du 26/04/2012 au 06/05/2012 | 110 € | 693 € | |
| Du 07/05/2012 au 29/05/2012 25 % de remise | 110 € 83 € | 693 € 520 € | |
| Du 30/05/2012 au 31/05/2012 | 110 € | 693 € | |
| Du 01/06/2012 au 20/09/2012 | 90 € | 567 € | |
| Du 21/09/2012 au 20/11/2012 | 110 € | 693 € | |
| Du 21/11/2012 au 20/12/2012 | 90 € | 567 € | |
| Du 21/12/2012 au 05/01/2013 | 120 € | 756 € | |
| Du 06/01/2013 au 28/02/2013 | 90 € | 567 € |
Haute saisonMoyenne saisonBasse saison